Vergelijk usenet providers

Hier kun je de verschillende usenet providers vergelijken. Gebruik de onderstaande filters om een pakket te vinden dat bij jou past. Hierbij is het aan te raden een pakket te nemen dat minstens even snel is als je internetverbinding. Mocht de prijs van de usenetprovider voor jou belangrijker zijn, gebruik dan het filter voor de maximale prijs. Je kan in het overzicht van de usenet providers sorteren op het aantal verbindingen, snelheid, retentie en prijs. Wil je meer info over de usenet provider klik dan op het logo of op de link “Meer info”.

Hierbij een overzicht van verschillende usenet providers en pakketten:

Bedrijfsnaam Pakket Verbindingen Snelheid Retentie Prijs
Basic 8 8 Mbit 2000 dagen € 3,75 Meer info
Pro 20 20 Mbit 2000 dagen € 5,00 Meer info
Elite 30 9999 Mbit 2000 dagen € 7,50 Meer info
Usenet+VyprVPN 100 9999 Mbit 2000 dagen € 8,33 Meer info
Sunny 5 5 5 Mbit 900 dagen € 1,43 Meer info
Beginner 4 1 Mbit 1100 dagen € 1,75 Meer info
Pure XS 4 4 Mbit 1100 dagen € 1,83 Meer info
12 Mbit Voordeel 12 12 Mbit 2200 dagen € 1,87 Meer info
10 Mbit 8 10 Mbit 2100 dagen € 2,15 Meer info
XL Lite 2 2 Mbit 900 dagen € 2,21 Meer info
Sunny 10 5 10 Mbit 900 dagen € 2,23 Meer info
12 Mbit Voordeel 12 12 Mbit 900 dagen € 2,49 Meer info
Start 3 3 Mbit 600 dagen € 2,49 Meer info
12 Mbit Voordeel 12 12 Mbit 900 dagen € 2,50 Meer info
12 Mbit Voordeel 12 12 Mbit 1200 dagen € 2,50 Meer info
Pure S 4 8 Mbit 1100 dagen € 2,63 Meer info
Basic Bucket 10 10 Mbit 1600 dagen € 2,65 Meer info
Xs Lite 2.4 Mbit 2 2 Mbit 900 dagen € 2,70 Meer info
Night-Only Lite 10 3 Mbit 900 dagen € 2,75 Meer info
3 Mbit 5 3 Mbit 900 dagen € 2,89 Meer info
Night-XS 50 9999 Mbit 1500 dagen € 2,95 Meer info
Sunny 20 10 20 Mbit 900 dagen € 3,03 Meer info
4 Mbit 4 4 Mbit 2200 dagen € 3,20 Meer info
Flexi-XS 7 Mbit 6 7 Mbit 850 dagen € 3,25 Meer info
Unlimited 50 9999 Mbit 3900 dagen € 3,39 Meer info
Night-Only Medium 25 5 Mbit 900 dagen € 3,41 Meer info
Pure M 8 20 Mbit 1100 dagen € 3,43 Meer info
Basic 10 10 Mbit 1100 dagen € 3,46 Meer info
Basic 10 20 Mbit 1800 dagen € 3,50 Meer info
XL Small 2 5 Mbit 900 dagen € 3,69 Meer info
2Mbps 30 2 Mbit 2163 dagen € 3,70 Meer info
Xs Small 4.8 Mbit 2 4 Mbit 900 dagen € 3,70 Meer info
4 Mbit 4 4 Mbit 900 dagen € 3,74 Meer info
20 Mbit Voordeel 12 20 Mbit 2200 dagen € 3,75 Meer info
4 Mbit 4 4 Mbit 900 dagen € 3,75 Meer info
4 Mbit 4 4 Mbit 1200 dagen € 3,75 Meer info
Sunny 30 10 30 Mbit 900 dagen € 3,83 Meer info
4 Mbit 4 4 Mbit 900 dagen € 3,83 Meer info
Lite 10 3 Mbit 900 dagen € 3,95 Meer info
Small 3 5 Mbit 1500 dagen € 3,95 Meer info
Lite 10 Mbit 20 10 Mbit 900 dagen € 4,00 Meer info
8 Mbit 4 8 Mbit 2200 dagen € 4,00 Meer info
Night-Only Heavy 25 10 Mbit 900 dagen € 4,08 Meer info
20 Mbit 12 20 Mbit 1200 dagen € 4,16 Meer info
20 Mbit Voordeel 12 20 Mbit 900 dagen € 4,16 Meer info
20 Mbit Voordeel 12 20 Mbit 900 dagen € 4,16 Meer info
Pure L 8 30 Mbit 1100 dagen € 4,23 Meer info
Basis 4 5 Mbit 600 dagen € 4,24 Meer info
Standard 20 75 Mbit 2000 dagen € 4,25 Meer info
Comfort Bucket 10 40 Mbit 1600 dagen € 4,40 Meer info
XL Basic 4 10 Mbit 900 dagen € 4,43 Meer info
Flexi-XS 10 Mbit 6 10 Mbit 850 dagen € 4,50 Meer info
30 Mbit Voordeel 12 30 Mbit 2200 dagen € 4,58 Meer info
Sunny 60 15 60 Mbit 900 dagen € 4,63 Meer info
8 Mbit 4 8 Mbit 900 dagen € 4,74 Meer info
8 Mbit 4 8 Mbit 900 dagen € 4,75 Meer info
Night-Only Extra 25 20 Mbit 900 dagen € 4,75 Meer info
8 Mbit 4 8 Mbit 1200 dagen € 4,75 Meer info
Xs Basic 9.6 Mbit 4 9 Mbit 900 dagen € 4,76 Meer info
12 Mbit 8 12 Mbit 2200 dagen € 4,80 Meer info
10 Mbit 10 10 Mbit 900 dagen € 4,89 Meer info
Extra @ Night 50 60 Mbit 900 dagen € 4,98 Meer info
Basic Pakket 12 20 Mbit 650 dagen € 4,99 Meer info
30 Mbit Voordeel 12 30 Mbit 900 dagen € 4,99 Meer info
60 Mbit Voordeel 12 60 Mbit 2200 dagen € 5,00 Meer info
30 Mbit Voordeel 12 30 Mbit 900 dagen € 5,00 Meer info
30 Mbit Voordeel 12 30 Mbit 1200 dagen € 5,00 Meer info
30 Mbit 16 30 Mbit 2000 dagen € 5,00 Meer info
Pure XL 8 30 Mbit 1100 dagen € 5,03 Meer info
Midi 6 10 Mbit 600 dagen € 5,07 Meer info
4Mbps 30 4 Mbit 2163 dagen € 5,09 Meer info
XL Plus 8 20 Mbit 900 dagen € 5,17 Meer info
Regular 30 Mbit 25 30 Mbit 900 dagen € 5,20 Meer info
20 Mbit 12 20 Mbit 2200 dagen € 5,20 Meer info
120 Mbit 20 120 Mbit 2100 dagen € 5,41 Meer info
Night-Only Ultra 25 120 Mbit 900 dagen € 5,41 Meer info
Sunny 90 15 90 Mbit 900 dagen € 5,43 Meer info
Lite-XS 20 12 Mbit 1500 dagen € 5,50 Meer info
30 Mbit 12 30 Mbit 2200 dagen € 5,60 Meer info
Extreme 60 Mbit 30 60 Mbit 900 dagen € 5,60 Meer info
Xs Plus 19.52 Mbit 8 19 Mbit 900 dagen € 5,60 Meer info
Extra 60 Mbit 25 60 Mbit 900 dagen € 5,67 Meer info
12 Mbit 8 8 Mbit 900 dagen € 5,74 Meer info
12 Mbit 8 12 Mbit 900 dagen € 5,75 Meer info
12 Mbit 8 12 Mbit 1200 dagen € 5,75 Meer info
60 Mbit 20 60 Mbit 2000 dagen € 5,83 Meer info
Extra 10 20 Mbit 600 dagen € 5,91 Meer info
Medium 25 5 Mbit 900 dagen € 5,95 Meer info
Fast 30 50 Mbit 1100 dagen € 5,95 Meer info
20 Mbit 12 20 Mbit 1200 dagen € 6,08 Meer info
20 Mbit 12 20 Mbit 900 dagen € 6,08 Meer info
20 Mbit 12 20 Mbit 900 dagen € 6,08 Meer info
Sunny UNL 20 9999 Mbit 900 dagen € 6,23 Meer info
Premium 12 60 Mbit 1800 dagen € 6,25 Meer info
Unlimited Yearly 100 999 Mbit 3000 dagen € 6,25 Meer info
60 Mbit 12 60 Mbit 2200 dagen € 6,40 Meer info
Luxe 30 300 Mbit 2000 dagen € 6,50 Meer info
Super-XS 30 24 Mbit 1500 dagen € 6,50 Meer info
Flexi-XS 20 Mbit 6 20 Mbit 850 dagen € 6,50 Meer info
Pure XXL 12 9999 Mbit 1100 dagen € 6,63 Meer info
60 Mbit Voordeel 12 60 Mbit 900 dagen € 6,66 Meer info
60 Mbit Voordeel 12 60 Mbit 900 dagen € 6,66 Meer info
120 Mbit 20 120 Mbit 2000 dagen € 6,66 Meer info
60 Mbit Voordeel 12 60 Mbit 1200 dagen € 6,66 Meer info
20 Mbit 12 20 Mbit 900 dagen € 6,83 Meer info
Heavy 25 10 Mbit 900 dagen € 6,95 Meer info
Basic 8 60 Mbit 1500 dagen € 6,95 Meer info
Ultimate @ Night 50 150 Mbit 900 dagen € 6,98 Meer info
4U Unlimited 30 Mbit 18 30 Mbit 1100 dagen € 6,99 Meer info
100 Mbit 20 100 Mbit 900 dagen € 6,99 Meer info
High speed abbonnement 50 999 Mbit 4600 dagen € 7,00 Meer info
1000 Mbit 30 1000 Mbit 2100 dagen € 7,08 Meer info
Premium Pakket 12 50 Mbit 900 dagen € 7,08 Meer info
Fiber 120 Mbit 35 120 Mbit 900 dagen € 7,20 Meer info
XL Gold 12 120 Mbit 900 dagen € 7,39 Meer info
Premium 12 50 Mbit 600 dagen € 7,49 Meer info
Xtreme-XS 40 50 Mbit 1500 dagen € 7,50 Meer info
Prepaid 8 50 Mbit 4600 dagen € 7,50 Meer info
Extra 25 20 Mbit 900 dagen € 7,95 Meer info
120 Mbit 50 120 Mbit 900 dagen € 7,99 Meer info
Geen limiet DSL 50 9999 Mbit 4000 dagen € 8,00 Meer info
120 Mbit 20 120 Mbit 2200 dagen € 8,00 Meer info
Xs Gold 117.12 Mbit 12 117 Mbit 900 dagen € 8,04 Meer info
Relax 16 20 Mbit 2386 dagen € 8,33 Meer info
Ultimate 18 120 Mbit 1800 dagen € 8,50 Meer info
30 Mbit 12 30 Mbit 900 dagen € 8,74 Meer info
30 Mbit 12 30 Mbit 900 dagen € 8,75 Meer info
Flexi-XS 60 Mbit 6 60 Mbit 850 dagen € 8,75 Meer info
30 Mbit 12 30 Mbit 1200 dagen € 8,75 Meer info
Fast 12 1000 Mbit 1500 dagen € 8,95 Meer info
Night-Only Xtreme 35 200 Mbit 900 dagen € 8,98 Meer info
Usenet Plan 30 9999 Mbit 1944 dagen € 8,99 Meer info
Ultimate 40 9999 Mbit 1100 dagen € 9,06 Meer info
Ultimate 150 Mbit 25 150 Mbit 900 dagen € 9,09 Meer info
Super 12 120 Mbit 600 dagen € 9,16 Meer info
150 Mbit 20 150 Mbit 2200 dagen € 9,16 Meer info
4U Unlimited 150 Mbit 18 150 Mbit 1100 dagen € 9,24 Meer info
10Mbps 30 10 Mbit 2163 dagen € 9,25 Meer info
Unlimited 40 9999 Mbit 2000 dagen € 9,50 Meer info
Fiber-XS 50 9999 Mbit 1500 dagen € 9,50 Meer info
Usenet 200 Mbit 40 200 Mbit 900 dagen € 9,60 Meer info
LEGEND 48 9999 Mbit 1800 dagen € 9,75 Meer info
Ultra 25 120 Mbit 900 dagen € 9,95 Meer info
Extreme @ Night 50 250 Mbit 900 dagen € 9,98 Meer info
Big Gig Plan 150GB 60 999 Mbit 4018 dagen € 9,99 Meer info
Classic Plan 20GB 60 999 Mbit 4018 dagen € 9,99 Meer info
Extreme Pakket 20 150 Mbit 900 dagen € 10,41 Meer info
60 Mbit 12 60 Mbit 900 dagen € 10,74 Meer info
Xtreme 35 200 Mbit 900 dagen € 10,74 Meer info
60 Mbit 12 60 Mbit 1200 dagen € 10,75 Meer info
60 Mbit 12 60 Mbit 900 dagen € 10,75 Meer info
Ultimate Bucket 25 400 Mbit 1600 dagen € 11,49 Meer info
200 Mbit 20 200 Mbit 2200 dagen € 11,66 Meer info
90 Mbit 12 90 Mbit 900 dagen € 11,99 Meer info
90 Mbit 12 90 Mbit 900 dagen € 12,00 Meer info
90 Mbit 12 90 Mbit 1200 dagen € 12,00 Meer info
Unlimited 45 800 Mbit 900 dagen € 12,00 Meer info
120 Mbit 20 120 Mbit 900 dagen € 12,49 Meer info
Extreme 250 Mbit 50 250 Mbit 900 dagen € 12,49 Meer info
Flexi-XS 120 Mbit 12 120 Mbit 850 dagen € 12,50 Meer info
120 Mbit 20 120 Mbit 900 dagen € 12,50 Meer info
120 Mbit 20 120 Mbit 1200 dagen € 12,50 Meer info
120 Mbit 12 120 Mbit 900 dagen € 12,83 Meer info
20Mbps 30 20 Mbit 2163 dagen € 12,95 Meer info
150 Mbit 12 150 Mbit 900 dagen € 13,08 Meer info
150 Mbit 20 150 Mbit 900 dagen € 13,12 Meer info
150 Mbit 20 150 Mbit 1200 dagen € 13,13 Meer info
Power User 15 9999 Mbit 1963 dagen € 13,83 Meer info
Unlimited 30 9999 Mbit 4649 dagen € 13,83 Meer info
Pakket 1 15 9999 Mbit 1944 dagen € 13,86 Meer info
300 Mbit 30 300 Mbit 2200 dagen € 14,17 Meer info
200 Mbit 20 200 Mbit 900 dagen € 14,99 Meer info
200 Mbit 12 200 Mbit 900 dagen € 15,00 Meer info
200 Mbit 20 200 Mbit 1200 dagen € 15,00 Meer info
Plus Plan 40GB 60 999 Mbit 4018 dagen € 15,00 Meer info
Unlimited Rhino 6 9999 Mbit 200 dagen € 15,71 Meer info
40Mbps 35 40 Mbit 2163 dagen € 15,72 Meer info
Usenetserver 20 9999 Mbit 2427 dagen € 16,60 Meer info
Unlimited Rhino 8 9999 Mbit 200 dagen € 17,56 Meer info
XL Powerpack 60 9999 Mbit 4649 dagen € 18,45 Meer info
Secure Power User 30 9999 Mbit 1963 dagen € 18,49 Meer info
Pakket 2 30 9999 Mbit 1994 dagen € 18,49 Meer info
80Mbps 40 80 Mbit 2163 dagen € 24,05 Meer info
XSNews - Fast Unlimited Premium
Advertentie